セグメントの計測
| 計測項目 | 使用機器 |
| セグメントの主鉄筋に発生する応力 | 鉄筋計 |
|---|---|
| セグメントのコンクリートに発生する応力 | ひずみ計 |
| セグメントに作用する側圧 | 土圧計 |
| セグメントに作用する水圧 | 水圧計 |
| セグメントリングの内空変位 | レーザー距離計/トータルステーション |
| セグメント継手部の目違い・目開き変位 | 変位計 |
周辺地盤の計測
| 計測項目 | 使用機器 |
| 地盤の変状(地中鉛直変位) | 層別沈下計/変位計 |
|---|---|
| 地盤の変状(地中水平変位) | 傾斜計 |
| 地下水の変化 | 水位計 |
反力部材の計測
| 計測項目 | 使用機器 |
| 反力部材の軸力 | ひずみ計 |
|---|
※一般的な計測項目・使用機器を掲載していますが、各現場の条件に応じて、目的に沿った計測を立案します。